Classic Records history for Helsinki-Uusimaa M 23 105 TOT
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 105 | Eero Myyrä / 04 | E-SV | 95.42 | 750.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 105 | Lucas Björklund / 00 | HYV | 102.37 | 735.0 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 105 | Lucas Björklund / 00 | HYV | 102.52 | 730.0 | 13.11.2022 | Tampere |
| 105 | Lucas Björklund / 00 | HYV | 102.22 | 710.0 | 28.05.2022 | Pornainen |
| 105 | Alexander Lillback / 97 | TiKa | 99.55 | 707.5 | 13.09.2019 | Videbæk |
| 105 | Alexander Lillback / 97 | TiKa | 99.55 | 700.0 | 13.09.2019 | Videbæk |
| 105 | Alexander Lillback / 97 | TiKa | 104.44 | 682.5 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 105 | Alexander Lillback / 97 | TiKa | 104.44 | 680.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 105 | Ville Vikman / 93 | S-V | 97.26 | 667.5 | 25.09.2016 | Tampere |
| 105 | Ville Vikman / 93 | S-V | 97.26 | 655.0 | 25.09.2016 | Tampere |
| 105 | Markus Reijonen / 90 | TiKa | 104.25 | 650.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 105 | Markus Reijonen / 90 | TiKa | 104.25 | 645.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 105 | Markus Reijonen / 90 | TiKa | 104.25 | 635.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 105 | Toni Nykänen / 90 | TiKa | 101.35 | 630.0 | 19.01.2013 | Helsinki |
| 105 | Toni Nykänen / 90 | TiKa | 101.30 | 625.0 | 18.11.2012 | Forssa |
| 105 | Toni Nykänen / 90 | TiKa | 101.30 | 605.0 | 18.11.2012 | Forssa |
| 105 | Markus Reijonen / 90 | TiKa | 102.40 | 540.0 | 18.11.2012 | Forssa |
Updated: 04.04.2026