Records history for Helsinki-Uusimaa M 23 105 BP
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 105 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 104.27 | 220.0 | 07.12.2019 | Pornainen |
| 105 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 104.27 | 215.0 | 07.12.2019 | Pornainen |
| 105 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 98.65 | 210.0 | 04.05.2019 | Lohja |
| 105 | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 98.65 | 200.0 | 04.05.2019 | Lohja |
| 105 | Henri Hakonen / 95 | K-UV | 104.65 | 190.0 | 08.03.2014 | Pornainen |
| 105 | Henri Hakonen / 95 | K-UV | 104.60 | 180.0 | 27.08.2013 | Killeen |
| 105 | Henri Hakonen / 95 | K-UV | 101.60 | 172.5 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 105 | Henri Hakonen / 95 | K-UV | 101.05 | 170.0 | 26.01.2013 | Ylitornio |
| 105 | Henri Hakonen / 95 | K-UV | 101.05 | 160.0 | 26.01.2013 | Ylitornio |
| 105 | Markus Reijonen / 90 | TiKa | 102.40 | 140.0 | 18.11.2012 | Forssa |
| 105 | Olof Qvarnström / 94 | HeTarmo | 99.20 | 135.0 | 18.08.2012 | Äänekoski |
| 105 | Fred Salin / 94 | KK Eken | 105.00 | 130.0 | 04.02.2012 | Tampere |
| 105 | Fred Salin / 94 | KK Eken | 95.05 | 115.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Fred Salin / 94 | KK Eken | 95.05 | 110.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Fred Salin / 94 | KK Eken | 95.05 | 100.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
Updated: 04.04.2026