Classic Records for Vasa Idrottssällskap F 40
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 50.75 | 102.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| / | - | |||||
| 63 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 61.78 | 112.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| 69 | Niina Fred / 82 | VIS | 68.75 | 120.0 | 17.07.2022 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| 84 | Niina Fred / 82 | VIS | 80.08 | 130.0 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 50.75 | 65.0 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 57 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 56.55 | 67.5 | 25.02.2022 | Oulu |
| 63 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 61.78 | 67.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| 69 | Niina Fred / 82 | VIS | 67.60 | 65.0 | 01.10.2022 | Uusikaarlepyy |
| / | - | |||||
| 84 | Niina Fred / 82 | VIS | 80.08 | 72.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 50.75 | 145.0 | 21.05.2022 | Kokkola |
| / | - | |||||
| 63 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 61.78 | 145.0 | 05.09.2015 | Laitila |
| 69 | Niina Fred / 82 | VIS | 68.16 | 152.5 | 18.11.2022 | Oulu |
| / | - | |||||
| 84 | Niina Fred / 82 | VIS | 80.08 | 160.0 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 52 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 50.75 | 312.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| / | - | |||||
| 63 | Kirsi Oja / 75 | VIS | 61.78 | 325.0 | 05.09.2015 | Laitila |
| 69 | Niina Fred / 82 | VIS | 68.16 | 337.5 | 18.11.2022 | Oulu |
| / | - | |||||
| 84 | Niina Fred / 82 | VIS | 80.08 | 362.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Updated: 04.04.2026