Records for Tampereen Voimanostajat F 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Pinja Kaliste / 08 | TVN | 51.36 | 90.0 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 57 | Pinja Kaliste / 08 | TVN | 54.25 | 105.0 | 04.10.2025 | Tampere |
| / | - | |||||
| 69 | Siku Sistonen / 07 | TVN | 64.45 | 117.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 76 | Emilia Aho / 07 | TVN | 70.28 | 95.0 | 15.06.2024 | Pomarkku |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Pinja Kaliste / 08 | TVN | 50.29 | 50.0 | 16.12.2023 | Ylöjärvi |
| 57 | Pinja Kaliste / 08 | TVN | 53.72 | 60.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 69 | Siku Sistonen / 07 | TVN | 64.45 | 70.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 76 | Emilia Aho / 07 | TVN | 71.11 | 62.5 | 09.12.2023 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Ada Himanen / 05 | TVN | 51.20 | 100.0 | 21.05.2022 | Tampere |
| 57 | Pinja Kaliste / 08 | TVN | 54.25 | 117.5 | 04.10.2025 | Tampere |
| / | - | |||||
| 69 | Siku Sistonen / 07 | TVN | 63.90 | 145.0 | 04.10.2025 | Tampere |
| 76 | Emilia Aho / 07 | TVN | 71.11 | 120.0 | 09.12.2023 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Pinja Kaliste / 08 | TVN | 51.36 | 235.0 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 57 | Pinja Kaliste / 08 | TVN | 54.25 | 280.0 | 04.10.2025 | Tampere |
| / | - | |||||
| 69 | Siku Sistonen / 07 | TVN | 64.45 | 327.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 76 | Emilia Aho / 07 | TVN | 71.11 | 275.0 | 09.12.2023 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026