Classic Records for Sotkamon Visa M 18
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Konsta Kuvaja / 03 | So-Vi | 71.05 | 90.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 83 | Arttu Kyllönen / 01 | So-Vi | 76.35 | 90.0 | 05.01.2019 | Sotkamo |
| 93 | Tony Kilponen / 05 | So-Vi | 92.03 | 220.0 | 22.10.2023 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Konsta Kuvaja / 03 | So-Vi | 71.05 | 95.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 83 | Arttu Kyllönen / 01 | So-Vi | 79.17 | 120.5 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 93 | Tony Kilponen / 05 | So-Vi | 91.70 | 150.0 | 25.11.2023 | Sotkamo |
| 105 | Samu Kyllönen / 06 | So-Vi | 104.70 | 135.0 | 19.01.2024 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Konsta Kuvaja / 03 | So-Vi | 71.05 | 65.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 83 | Arttu Kyllönen / 01 | So-Vi | 76.35 | 145.0 | 05.01.2019 | Sotkamo |
| 93 | Tony Kilponen / 05 | So-Vi | 92.03 | 265.0 | 22.10.2023 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Konsta Kuvaja / 03 | So-Vi | 71.05 | 250.0 | 10.10.2020 | Sotkamo |
| 83 | Arttu Kyllönen / 01 | So-Vi | 76.35 | 342.5 | 05.01.2019 | Sotkamo |
| 93 | Tony Kilponen / 05 | So-Vi | 92.03 | 625.0 | 22.10.2023 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026