Records for Sawon voimailijat M 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Tommi Karvonen / 00 | Sawo | 103.40 | 190.0 | 20.05.2023 | Kuopio |
| 120 | Tommi Karvonen / 00 | Sawo | 107.70 | 190.0 | 05.11.2023 | Tampere |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Tommi Karvonen / 00 | Sawo | 103.40 | 125.0 | 20.05.2023 | Kuopio |
| 120 | Tommi Karvonen / 00 | Sawo | 107.70 | 127.5 | 05.11.2023 | Tampere |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Tommi Karvonen / 00 | Sawo | 103.40 | 230.0 | 20.05.2023 | Kuopio |
| 120 | Tommi Karvonen / 00 | Sawo | 107.70 | 232.5 | 05.11.2023 | Tampere |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Tommi Karvonen / 00 | Sawo | 103.40 | 545.0 | 20.05.2023 | Kuopio |
| 120 | Tommi Karvonen / 00 | Sawo | 107.70 | 550.0 | 05.11.2023 | Tampere |
| / | - |
Updated: 04.04.2026