Classic Records for Rautalammin Urheilijat M 23
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Petja Keinänen / 05 | RautU | 65.37 | 160.0 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 74 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 72.79 | 237.5 | 29.06.2024 | Joensuu |
| 83 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 80.89 | 257.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 93 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 83.25 | 265.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 105 | Arttu Korhonen / 04 | RautU | 97.58 | 230.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Petja Keinänen / 05 | RautU | 65.37 | 105.0 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 74 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 72.79 | 192.5 | 29.06.2024 | Joensuu |
| 83 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 82.04 | 211.5 | 18.05.2025 | Drammen |
| 93 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 83.25 | 215.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 105 | Arttu Korhonen / 04 | RautU | 97.58 | 185.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Petja Keinänen / 05 | RautU | 64.20 | 180.0 | 13.05.2023 | Joensuu |
| 74 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 73.80 | 272.5 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 83 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 80.89 | 265.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 93 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 83.25 | 290.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 105 | Arttu Korhonen / 04 | RautU | 97.58 | 225.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Petja Keinänen / 05 | RautU | 65.37 | 445.0 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 74 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 72.79 | 700.5 | 29.06.2024 | Joensuu |
| 83 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 80.89 | 728.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 93 | Anton Nykänen / 03 | RautU | 83.25 | 770.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 105 | Arttu Korhonen / 04 | RautU | 97.58 | 640.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026