Classic Records for Rannikon Voima F 40
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Minna Pohjola / 85 | RAV | 62.35 | 150.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 69 | Tanja Korhonen / 86 | RAV | 68.75 | 155.0 | 15.03.2026 | St.Julians |
| / | - | |||||
| 84 | Heidi Bäckström / 82 | RAV | 82.45 | 180.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 84+ | Anna Ranki / 82 | RAV | 87.80 | 150.0 | 12.10.2025 | Lieto |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Anne Heikkilä / 78 | RAV | 54.83 | 80.0 | 17.01.2025 | Littoinen |
| 63 | Minna Pohjola / 85 | RAV | 62.35 | 95.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 69 | Minna Pohjola / 85 | RAV | 65.25 | 92.5 | 22.09.2025 | Valetta |
| / | - | |||||
| 84 | Heidi Bäckström / 82 | RAV | 83.40 | 95.0 | 19.07.2025 | Kankaanpää |
| 84+ | Anna Ranki / 82 | RAV | 87.80 | 87.5 | 12.10.2025 | Lieto |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Minna Pohjola / 85 | RAV | 62.11 | 160.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 69 | Tanja Korhonen / 86 | RAV | 68.75 | 200.0 | 15.03.2026 | St.Julians |
| / | - | |||||
| 84 | Anna Vaahtoranta / 74 | RAV | 76.72 | 187.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| 84+ | Anna Ranki / 82 | RAV | 87.80 | 170.0 | 12.10.2025 | Lieto |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 63 | Minna Pohjola / 85 | RAV | 62.11 | 405.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 69 | Tanja Korhonen / 86 | RAV | 68.75 | 427.5 | 15.03.2026 | St.Julians |
| / | - | |||||
| 84 | Heidi Bäckström / 82 | RAV | 82.45 | 455.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 84+ | Anna Ranki / 82 | RAV | 87.80 | 407.5 | 12.10.2025 | Lieto |
Updated: 04.04.2026