Records for Rannikon Voima M 70
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Harri Nurmi / 53 | RAV | 80.62 | 117.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - | |||||
| 105 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 103.69 | 160.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Harri Nurmi / 53 | RAV | 80.30 | 95.0 | 14.09.2024 | Rauma |
| 93 | Kari Hollsten / 50 | RAV | 93.00 | 145.0 | 03.01.2025 | Hämeenlinna |
| 105 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 103.69 | 102.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Harri Nurmi / 53 | RAV | 80.62 | 162.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - | |||||
| 105 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 103.69 | 190.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Harri Nurmi / 53 | RAV | 80.62 | 372.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - | |||||
| 105 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 103.69 | 452.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026