Classic Records for Pyhtään Yritys M 23
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Kalle Paavilainen / 97 | PyY | 91.27 | 210.0 | 25.01.2020 | Turenki |
| 105 | Olli Tura / 03 | PyY | 103.42 | 230.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 120 | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 116.10 | 190.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 120+ | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 152.33 | 317.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Ukko Lehto / 09 | PyY | 73.05 | 110.0 | 28.03.2026 | Loppi |
| 83 | Sami Vanhala / 97 | PyY | 82.00 | 97.5 | 10.05.2014 | Helsinki |
| 93 | Mikael Kettunen / 96 | PyY | 92.95 | 140.0 | 07.05.2016 | Helsinki |
| 105 | Olli Tura / 03 | PyY | 102.95 | 155.0 | 23.01.2026 | Nousiainen |
| 120 | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 116.10 | 135.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 120+ | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 152.33 | 172.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Kalle Paavilainen / 97 | PyY | 90.55 | 230.0 | 29.09.2019 | Pornainen |
| 105 | Olli Tura / 03 | PyY | 103.42 | 255.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 120 | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 116.10 | 235.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 120+ | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 152.33 | 280.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Kalle Paavilainen / 97 | PyY | 90.55 | 570.0 | 29.09.2019 | Pornainen |
| 105 | Olli Tura / 03 | PyY | 103.42 | 637.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 120 | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 116.10 | 560.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 120+ | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 152.33 | 770.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Updated: 04.04.2026