Classic Records for Piikkiön Kehitys M 23
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Valtteri Ratia / 99 | PiKe | 71.46 | 152.5 | 17.04.2016 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 103.45 | 240.0 | 18.10.2014 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Valtteri Ratia / 99 | PiKe | 71.46 | 102.5 | 17.04.2016 | Helsinki |
| / | - | |||||
| 93 | Simon Alvarez / 00 | PiKe | 90.10 | 145.0 | 18.05.2019 | Kokkola |
| 105 | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 103.45 | 160.0 | 18.10.2014 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Valtteri Ratia / 99 | PiKe | 72.65 | 170.0 | 21.05.2016 | Rauma |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 103.45 | 320.0 | 18.10.2014 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Valtteri Ratia / 99 | PiKe | 72.65 | 420.0 | 21.05.2016 | Rauma |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 103.45 | 720.0 | 18.10.2014 | Helsinki |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026