Organization



Classic Records for Pajarin Puntti M 40



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
/ -
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.45 215.0 28.05.2022 Joensuu
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 225.0 19.05.2012 Kitee
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 102.85 220.0 29.10.2016 Helsinki
120 Juha Seppälä / 61 PaPu 107.32 232.5 07.09.2019 Oulu
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 129.00 60.0 10.09.2022 Savonlinna

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
/ -
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.06 157.5 23.02.2018 Tammela
93 Kimmo Nurminen / 69 PaPu 91.95 170.0 08.12.2012 Joensuu
105 Kimmo Nurminen / 69 PaPu 95.80 167.5 19.05.2012 Kitee
120 Timo Uuksulainen / 67 PaPu 118.00 182.5 24.02.2023 Tammisaari
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 137.35 200.0 24.02.2023 Tammisaari

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
/ -
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.61 255.0 19.03.2016 Äänekoski
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 280.0 19.05.2012 Kitee
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 102.85 250.0 29.10.2016 Helsinki
120 Juha Seppälä / 61 PaPu 107.32 250.0 07.09.2019 Oulu
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 129.00 60.0 10.09.2022 Savonlinna

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
/ -
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.45 610.0 28.05.2022 Joensuu
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 665.0 19.05.2012 Kitee
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 102.85 595.0 29.10.2016 Helsinki
120 Juha Seppälä / 61 PaPu 107.32 607.5 07.09.2019 Oulu
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 129.00 307.5 10.09.2022 Savonlinna

Updated: 04.04.2026