Organization



Records for Pajarin Puntti M 40



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
/ -
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 81.28 265.0 13.02.2021 Hämeenlinna
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 225.0 19.05.2012 Kitee
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 270.0 08.10.2011 Sotkamo
120 Juha Seppälä / 61 PaPu 107.32 232.5 07.09.2019 Oulu
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 129.00 60.0 10.09.2022 Savonlinna

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Antti Liimatainen / 76 PaPu 73.38 137.5 03.01.2025 Hämeenlinna
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.31 210.0 05.02.2016 Ylitornio
93 Kimmo Nurminen / 69 PaPu 91.95 220.0 09.02.2013 Joensuu
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 182.5 08.10.2011 Sotkamo
120 Timo Uuksulainen / 67 PaPu 118.00 182.5 24.02.2023 Tammisaari
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 137.35 200.0 24.02.2023 Tammisaari

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
/ -
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 81.60 270.0 22.09.2018 Joensuu
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 280.0 19.05.2012 Kitee
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 270.0 08.10.2011 Sotkamo
120 Juha Seppälä / 61 PaPu 107.32 250.0 07.09.2019 Oulu
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 129.00 60.0 10.09.2022 Savonlinna

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
/ -
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.31 730.0 05.02.2016 Ylitornio
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 665.0 19.05.2012 Kitee
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 722.5 08.10.2011 Sotkamo
120 Juha Seppälä / 61 PaPu 107.32 607.5 07.09.2019 Oulu
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 129.00 307.5 10.09.2022 Savonlinna

Updated: 04.04.2026