Records for Pajarin Puntti F 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Minna Norismaa / 67 | PaPu | 77.10 | 100.0 | 05.09.2020 | Hämeenlinna |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Minna Norismaa / 67 | PaPu | 77.10 | 57.5 | 05.09.2020 | Hämeenlinna |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Minna Norismaa / 67 | PaPu | 77.10 | 130.0 | 05.09.2020 | Hämeenlinna |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Minna Norismaa / 67 | PaPu | 77.10 | 287.5 | 05.09.2020 | Hämeenlinna |
| / | - |
Updated: 04.04.2026