Records for Power Lifters Pori F 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Maarit Salomäki / 80 | PLP | 98.85 | 92.5 | 18.10.2025 | Rauma |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Maarit Salomäki / 80 | PLP | 98.85 | 55.0 | 18.10.2025 | Rauma |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Maarit Salomäki / 80 | PLP | 98.85 | 135.0 | 18.10.2025 | Rauma |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Maarit Salomäki / 80 | PLP | 98.85 | 282.5 | 18.10.2025 | Rauma |
Updated: 04.04.2026