Classic Records for Oravaisten Gnistan M 50
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 82.31 | 160.0 | 02.11.2014 | Kankaanpää |
| 93 | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 83.25 | 155.0 | 25.11.2016 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120+ | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 146.20 | 207.5 | 05.03.2019 | Gyor |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 82.50 | 95.0 | 13.12.2014 | Vaasa |
| 93 | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 83.25 | 85.0 | 25.11.2016 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120+ | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 143.25 | 132.5 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 82.31 | 187.5 | 02.11.2014 | Kankaanpää |
| 93 | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 83.25 | 180.0 | 25.11.2016 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120+ | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 143.25 | 240.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 82.45 | 440.0 | 05.09.2015 | Laitila |
| 93 | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 83.25 | 420.0 | 25.11.2016 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120+ | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 143.25 | 572.5 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
Updated: 04.04.2026