Records for Nykarleby Kraftklubb F 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 55.45 | 115.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 63 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 59.10 | 130.0 | 19.10.2024 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| 76 | Carolina Granö / 03 | NyKK | 75.15 | 115.0 | 09.10.2021 | Hanko |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 56.55 | 70.0 | 11.10.2025 | Pietarsaari |
| 63 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 57.83 | 72.5 | 17.01.2025 | Littoinen |
| / | - | |||||
| 76 | Carolina Granö / 03 | NyKK | 73.92 | 47.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 55.45 | 110.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 63 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 58.47 | 115.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 76 | Carolina Granö / 03 | NyKK | 74.66 | 152.5 | 07.11.2021 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 55.45 | 292.5 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 63 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 59.10 | 312.5 | 19.10.2024 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| 76 | Carolina Granö / 03 | NyKK | 75.15 | 310.0 | 09.10.2021 | Hanko |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026