Records for Muuramen Yritys M 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 58.68 | 160.0 | 21.09.2014 | Pilsen |
| 66 | Timo Rautiainen / 58 | MY-Power | 65.80 | 165.0 | 23.02.2013 | Muurame |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.08 | 260.0 | 21.09.2014 | Pilsen |
| 105 | Mika Paasonen / 72 | MY-Power | 104.47 | 282.5 | 04.02.2017 | Tampere |
| 120 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 105.03 | 272.5 | 24.09.2013 | Orlando |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 58.68 | 115.0 | 21.09.2014 | Pilsen |
| 66 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 65.45 | 125.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.08 | 177.5 | 21.09.2014 | Pilsen |
| 105 | Mika Paasonen / 72 | MY-Power | 104.21 | 237.5 | 18.02.2017 | Helsinki |
| 120 | Mika Paasonen / 72 | MY-Power | 111.55 | 245.0 | 07.12.2019 | Pornainen |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 58.68 | 182.5 | 21.09.2014 | Pilsen |
| 66 | Timo Rautiainen / 58 | MY-Power | 65.80 | 170.0 | 23.02.2013 | Muurame |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.63 | 285.0 | 08.07.2014 | Pilsen |
| 105 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 100.16 | 302.5 | 22.02.2014 | Tampere |
| 120 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 105.03 | 302.5 | 24.09.2013 | Orlando |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 58.68 | 457.5 | 21.09.2014 | Pilsen |
| 66 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 65.64 | 442.5 | 22.02.2014 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.63 | 715.0 | 08.07.2014 | Pilsen |
| 105 | Mika Paasonen / 72 | MY-Power | 104.47 | 785.0 | 04.02.2017 | Tampere |
| 120 | Mika Paasonen / 72 | MY-Power | 115.50 | 780.0 | 12.09.2020 | Kokkola |
| / | - |
Updated: 04.04.2026