Classic Records for Lapuan Ponnistus M 23
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 72.95 | 197.5 | 11.06.2013 | Suzdal |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 220.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Samu Niemi / 07 | LaPo | 92.60 | 180.0 | 21.07.2024 | Pietarsaari |
| 105 | Aarni Luoma / 00 | LaPo | 104.48 | 220.0 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 119.15 | 310.5 | 16.11.2014 | Tampere |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.39 | 140.0 | 12.10.2013 | Tampere |
| 83 | Aapo Ylä-Autio / 96 | LaPo | 78.90 | 142.5 | 16.11.2014 | Tampere |
| 93 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 90.65 | 160.0 | 08.09.2018 | Kokkola |
| 105 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 102.69 | 170.0 | 21.02.2020 | Salo |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 119.84 | 213.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.70 | 245.5 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 265.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Samu Niemi / 07 | LaPo | 92.60 | 237.5 | 21.07.2024 | Pietarsaari |
| 105 | Aarni Luoma / 00 | LaPo | 103.20 | 222.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 119.84 | 380.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 72.95 | 577.5 | 11.06.2013 | Suzdal |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 622.5 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Samu Niemi / 07 | LaPo | 90.69 | 542.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 105 | Aarni Luoma / 00 | LaPo | 104.48 | 572.5 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 119.84 | 900.5 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - |
Updated: 04.04.2026