Records for Lapuan Ponnistus M 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.17 | 235.0 | 09.04.2013 | Prague |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 220.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Samu Niemi / 07 | LaPo | 92.60 | 180.0 | 21.07.2024 | Pietarsaari |
| 105 | Aarni Luoma / 00 | LaPo | 104.48 | 220.0 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 119.15 | 310.5 | 16.11.2014 | Tampere |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.00 | 155.0 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 83 | Aapo Ylä-Autio / 96 | LaPo | 78.90 | 142.5 | 16.11.2014 | Tampere |
| 93 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 90.65 | 160.0 | 08.09.2018 | Kokkola |
| 105 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 102.69 | 170.0 | 21.02.2020 | Salo |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 119.84 | 213.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.00 | 255.0 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 265.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Samu Niemi / 07 | LaPo | 92.60 | 237.5 | 21.07.2024 | Pietarsaari |
| 105 | Aarni Luoma / 00 | LaPo | 103.20 | 222.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 119.84 | 380.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.00 | 635.0 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 83 | Eero Mäki / 92 | LaPo | 82.90 | 622.5 | 01.03.2014 | Salo |
| 93 | Samu Niemi / 07 | LaPo | 90.69 | 542.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 105 | Aarni Luoma / 00 | LaPo | 104.48 | 572.5 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 120 | Tuomas Hautala / 92 | LaPo | 119.84 | 900.5 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - |
Updated: 04.04.2026