Organization



Records for Kokkolan Jymy M 50



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.71 165.0 08.07.2014 Pilsen
74 Marko Forsell / 70 KoJy 72.99 200.0 14.11.2025 Pori
83 Marko Forsell / 70 KoJy 79.90 202.5 29.03.2025 Pietarsaari
93 Juha Pohjonen / 66 KoJy 92.45 67.5 28.10.2017 Kokkola
/ -
120 Mikko Seikkula / 46 KoJy 118.55 170.0 23.03.2012 Kankaanpää
120+ Kaj Natri / 69 KoJy 125.30 195.0 04.05.2019 Kokkola

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 65.35 140.0 22.02.2026 Tampere
74 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 73.50 175.0 13.04.2011 Rødby
83 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 79.20 195.5 01.09.2012 Kokkola
93 Juha Pohjonen / 66 KoJy 92.45 208.5 28.10.2017 Kokkola
105 Juha Pohjonen / 66 KoJy 104.20 220.0 23.01.2021 Kokkola
120 Tuomo Löllö / 53 KoJy 118.70 200.0 14.05.2011 Kokkola
120+ Mikko Seikkula / 46 KoJy 122.30 205.0 01.12.2012 Kokkola

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.60 202.0 05.12.2015 Kokkola
74 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 68.40 213.0 24.11.2012 Kokkola
83 Marko Forsell / 70 KoJy 79.90 202.5 29.03.2025 Pietarsaari
93 Juha Pohjonen / 66 KoJy 92.45 80.0 28.10.2017 Kokkola
/ -
120 Mikko Seikkula / 46 KoJy 118.55 225.0 23.03.2012 Kankaanpää
120+ Kaj Natri / 69 KoJy 125.30 250.0 04.05.2019 Kokkola

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Torsten Ruotsala / 43 KoJy 65.71 442.5 08.07.2014 Pilsen
74 Marko Forsell / 70 KoJy 72.99 540.0 14.11.2025 Pori
83 Marko Forsell / 70 KoJy 79.90 547.5 29.03.2025 Pietarsaari
93 Juha Pohjonen / 66 KoJy 92.45 356.0 28.10.2017 Kokkola
/ -
120 Mikko Seikkula / 46 KoJy 118.55 550.0 23.03.2012 Kankaanpää
120+ Kaj Natri / 69 KoJy 125.30 580.0 04.05.2019 Kokkola

Updated: 04.04.2026