Records for Kiimingin Urheilijat M 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 115.0 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 59 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 58.10 | 85.0 | 12.07.2025 | Sotkamo |
| 66 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 95.0 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 152.5 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 66 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 362.5 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026