Records for Karstulan Kiva F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Helmi Kantonen / 00 | KarstKi | 80.06 | 125.0 | 25.01.2020 | Turenki |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Helmi Kantonen / 00 | KarstKi | 81.71 | 97.5 | 25.02.2022 | Oulu |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Helmi Kantonen / 00 | KarstKi | 80.06 | 137.5 | 25.01.2020 | Turenki |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Helmi Kantonen / 00 | KarstKi | 80.06 | 345.0 | 25.01.2020 | Turenki |
| / | - |
Updated: 04.04.2026