Classic Records for Kuopion Painonnostajat F 40
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Tanja Korhonen / 78 | KP | 55.40 | 130.0 | 03.05.2025 | Varpaisjärvi |
| 63 | Tanja Korhonen / 78 | KP | 57.90 | 127.5 | 20.05.2023 | Kuopio |
| / | - | |||||
| 76 | Hilma Koikkalainen / 80 | KP | 75.75 | 107.5 | 07.06.2025 | Kuopio |
| 84 | Hilma Koikkalainen / 80 | KP | 76.05 | 97.5 | 28.09.2024 | Äänekoski |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Maria Lindberg / 73 | KP | 56.55 | 85.0 | 11.06.2013 | Suzdal |
| 63 | Tanja Korhonen / 78 | KP | 57.90 | 75.0 | 20.05.2023 | Kuopio |
| / | - | |||||
| 76 | Hilma Koikkalainen / 80 | KP | 75.75 | 62.5 | 07.06.2025 | Kuopio |
| 84 | Hilma Koikkalainen / 80 | KP | 76.05 | 60.0 | 28.09.2024 | Äänekoski |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Maria Lindberg / 73 | KP | 56.45 | 160.0 | 09.03.2013 | Helsinki |
| 63 | Tanja Korhonen / 78 | KP | 57.90 | 150.0 | 20.05.2023 | Kuopio |
| / | - | |||||
| 76 | Hilma Koikkalainen / 80 | KP | 75.75 | 125.0 | 07.06.2025 | Kuopio |
| 84 | Hilma Koikkalainen / 80 | KP | 76.05 | 112.5 | 28.09.2024 | Äänekoski |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Tanja Korhonen / 78 | KP | 55.40 | 362.5 | 03.05.2025 | Varpaisjärvi |
| 63 | Tanja Korhonen / 78 | KP | 57.90 | 352.5 | 20.05.2023 | Kuopio |
| / | - | |||||
| 76 | Hilma Koikkalainen / 80 | KP | 75.75 | 295.0 | 07.06.2025 | Kuopio |
| 84 | Hilma Koikkalainen / 80 | KP | 76.05 | 270.0 | 28.09.2024 | Äänekoski |
| / | - |
Updated: 04.04.2026