Organization



Records for Kuopion Painonnostajat M 23



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
59 August Savolainen / 92 KP 57.50 160.0 18.05.2013 Kuopio
66 Arto Kettunen / 89 KP 65.60 250.0 11.02.2012 Ylitornio
74 Tuomas Tavi / 02 KP 72.74 192.5 25.01.2020 Turenki
83 Otto Heikkinen / 08 KP 81.72 227.5 06.02.2026 Kankaanpää
93 Jere Savolainen / 95 KP 92.10 245.0 19.02.2016 Katrineholm
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 104.35 285.0 07.09.2018 Potchefstroom
120 Topi Saarela / 06 KP 105.48 200.0 12.10.2025 Tampere
/ -

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
59 August Savolainen / 92 KP 55.40 95.0 26.11.2011 Kuopio
66 Arto Kettunen / 89 KP 65.90 165.0 10.11.2012 Helsinki
74 Pietu Lippo / 92 KP 73.40 195.0 20.05.2015 Sundvall
83 Pietu Lippo / 92 KP 79.15 175.0 15.11.2014 Helsinki
93 Tuomas Puhakka / 95 KP 92.58 175.0 16.09.2017 Elnesvågen
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 104.35 207.5 07.09.2018 Potchefstroom
120 Topi Saarela / 06 KP 105.48 125.0 12.10.2025 Tampere
/ -

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
59 August Savolainen / 92 KP 57.50 170.0 18.05.2013 Kuopio
66 Arto Kettunen / 89 KP 65.60 230.0 11.02.2012 Ylitornio
74 Tuomas Tavi / 02 KP 72.74 225.5 25.01.2020 Turenki
83 Tatu Rundelin / 98 KP 79.65 255.0 27.11.2021 Kuopio
93 Olli Heikkilä / 03 KP 92.90 290.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 104.35 300.0 07.09.2018 Potchefstroom
120 Topi Saarela / 06 KP 105.48 210.0 12.10.2025 Tampere
/ -

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
59 August Savolainen / 92 KP 57.50 420.0 18.05.2013 Kuopio
66 Arto Kettunen / 89 KP 65.60 635.0 11.02.2012 Ylitornio
74 Tuomas Tavi / 02 KP 72.74 533.0 25.01.2020 Turenki
83 Tatu Rundelin / 98 KP 79.65 600.0 27.11.2021 Kuopio
93 Olli Heikkilä / 03 KP 92.90 670.0 06.02.2026 Kankaanpää
105 Tuomas Puhakka / 95 KP 104.35 792.5 07.09.2018 Potchefstroom
120 Topi Saarela / 06 KP 105.48 535.0 12.10.2025 Tampere
/ -

Updated: 04.04.2026