Classic Records for Kokemäen Kova-Väki Voimailu F 40
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Kristiina Lehtotie / 74 | KK-V | 96.85 | 110.0 | 15.09.2018 | Rauma |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Kristiina Lehtotie / 74 | KK-V | 96.85 | 80.0 | 15.09.2018 | Rauma |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Kristiina Lehtotie / 74 | KK-V | 96.85 | 152.5 | 15.09.2018 | Rauma |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Kristiina Lehtotie / 74 | KK-V | 96.85 | 342.5 | 15.09.2018 | Rauma |
Updated: 04.04.2026