Records for K3 Strength + Endurance M 50
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120 | Tapani Laitala / 63 | K3 | 114.29 | 300.0 | 04.02.2017 | Tampere |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120 | Tapani Laitala / 63 | K3 | 114.29 | 205.0 | 04.02.2017 | Tampere |
| 120+ | Vesa-Pekka Tuominen / 70 | K3 | 155.01 | 170.0 | 25.02.2022 | Oulu |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120 | Tapani Laitala / 63 | K3 | 113.85 | 260.0 | 17.12.2016 | Pori |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120 | Tapani Laitala / 63 | K3 | 114.29 | 765.0 | 04.02.2017 | Tampere |
| / | - |
Updated: 04.04.2026