Records for K3 Strength + Endurance F 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Mira Saksi / 71 | K3 | 83.90 | 110.0 | 20.05.2017 | Kuopio |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Mira Saksi / 71 | K3 | 83.90 | 62.5 | 20.05.2017 | Kuopio |
| 84+ | Mira Saksi / 71 | K3 | 90.08 | 70.0 | 01.12.2017 | Tammisaari |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Mira Saksi / 71 | K3 | 83.90 | 127.5 | 20.05.2017 | Kuopio |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Mira Saksi / 71 | K3 | 83.90 | 300.0 | 20.05.2017 | Kuopio |
| / | - |
Updated: 04.04.2026