Organization



Classic Records for Joensuun Punttipojat M 40



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Arto Kuosmanen / 65 JoPuPo 72.60 180.0 18.11.2022 Oulu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 247.5 13.03.2020 Oulu
93 Harri Nieminen / 72 JoPuPo 92.48 215.0 28.03.2014 Äänekoski
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 101.45 260.0 28.03.2014 Äänekoski
120 Mika Lento / 69 JoPuPo 109.22 205.0 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 122.93 55.0 17.09.2016 Kankaanpää

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.30 125.0 18.05.2013 Joensuu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 147.5 13.03.2020 Oulu
93 Tero Panhelainen / 73 JoPuPo 92.35 177.5 15.05.2021 Joensuu
105 Harri Tirronen / 53 JoPuPo 104.45 175.0 05.11.2016 Outokumpu
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 113.15 180.0 13.08.2011 Pori
120+ Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 122.93 150.0 17.09.2016 Kankaanpää

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.30 225.0 18.05.2013 Joensuu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 290.0 13.03.2020 Oulu
93 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 86.00 232.5 09.12.2023 Joensuu
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 102.40 280.0 15.09.2013 Joensuu
120 Mika Lento / 69 JoPuPo 109.22 240.0 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 122.93 55.0 17.09.2016 Kankaanpää

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.30 515.0 18.05.2013 Joensuu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 685.0 13.03.2020 Oulu
93 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 88.18 587.5 14.12.2019 Joensuu
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 101.45 702.5 28.03.2014 Äänekoski
120 Mika Lento / 69 JoPuPo 109.22 612.5 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 122.93 260.0 17.09.2016 Kankaanpää

Updated: 04.04.2026