Records for Joensuun Punttipojat M 50
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Arto Kuosmanen / 65 | JoPuPo | 72.60 | 180.0 | 18.11.2022 | Oulu |
| 83 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 82.96 | 220.0 | 08.02.2020 | Ylöjärvi |
| 93 | Arto Tuovinen / 60 | JoPuPo | 92.55 | 235.0 | 20.05.2012 | Joensuu |
| 105 | Arto Tuovinen / 60 | JoPuPo | 97.05 | 230.0 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 120 | Jarmo Myller / 68 | JoPuPo | 116.80 | 75.0 | 05.10.2024 | Joensuu |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Arto Kuosmanen / 65 | JoPuPo | 73.19 | 125.0 | 05.09.2015 | Laitila |
| 83 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 82.96 | 218.0 | 08.02.2020 | Ylöjärvi |
| 93 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 92.32 | 260.5 | 11.12.2021 | Tampere |
| 105 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 94.94 | 240.0 | 16.07.2022 | Sotkamo |
| 120 | Jarmo Myller / 68 | JoPuPo | 116.60 | 260.0 | 08.12.2018 | Siilinjärvi |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Arto Kuosmanen / 65 | JoPuPo | 73.19 | 195.0 | 05.09.2015 | Laitila |
| 83 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 82.96 | 232.5 | 08.02.2020 | Ylöjärvi |
| 93 | Matti Reijonen / 71 | JoPuPo | 86.00 | 232.5 | 09.12.2023 | Joensuu |
| 105 | Arto Tuovinen / 60 | JoPuPo | 97.05 | 232.5 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 120 | Mika Lento / 69 | JoPuPo | 107.99 | 75.0 | 18.05.2019 | Joensuu |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Arto Kuosmanen / 65 | JoPuPo | 72.60 | 497.5 | 18.11.2022 | Oulu |
| 83 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 82.96 | 670.5 | 08.02.2020 | Ylöjärvi |
| 93 | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 92.70 | 660.0 | 12.02.2022 | Hämeenlinna |
| 105 | Arto Tuovinen / 60 | JoPuPo | 97.05 | 627.5 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 120 | Jarmo Myller / 68 | JoPuPo | 116.80 | 280.0 | 05.10.2024 | Joensuu |
| / | - |
Updated: 04.04.2026