Organization



Records for Joensuun Punttipojat M 40



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 74.00 210.0 20.05.2012 Joensuu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 247.5 13.03.2020 Oulu
93 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 92.79 292.5 03.10.2016 Tallinn
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 101.45 260.0 28.03.2014 Äänekoski
120 Mika Lento / 69 JoPuPo 109.22 205.0 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 122.93 55.0 17.09.2016 Kankaanpää

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.10 140.0 08.12.2012 Joensuu
83 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 82.73 247.5 20.05.2014 Rodby
93 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 92.32 260.5 11.12.2021 Tampere
105 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 104.13 240.0 18.02.2017 Helsinki
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 119.13 308.5 07.02.2015 Tammisaari
120+ Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 121.70 310.0 13.07.2019 Sotkamo

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.70 237.5 23.11.2013 Joensuu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 290.0 13.03.2020 Oulu
93 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 92.97 289.0 04.02.2017 Tampere
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 102.40 280.0 15.09.2013 Joensuu
120 Mika Lento / 69 JoPuPo 109.22 240.0 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 122.93 55.0 17.09.2016 Kankaanpää

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.50 582.5 22.02.2014 Tampere
83 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 82.75 690.0 20.05.2012 Joensuu
93 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 92.79 780.0 03.10.2016 Tallinn
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 101.45 702.5 28.03.2014 Äänekoski
120 Mika Lento / 69 JoPuPo 109.22 612.5 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Lasse Leinonen / 73 JoPuPo 122.93 260.0 17.09.2016 Kankaanpää

Updated: 04.04.2026