Records for Joensuun Punttipojat M 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Elmeri Pennanen / 00 | JoPuPo | 73.60 | 160.0 | 22.09.2018 | Joensuu |
| 83 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 82.40 | 175.0 | 12.04.2025 | Joensuu |
| 93 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 89.15 | 190.0 | 30.08.2025 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Elmeri Pennanen / 00 | JoPuPo | 73.04 | 157.5 | 08.12.2018 | Siilinjärvi |
| 83 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 82.40 | 122.5 | 12.04.2025 | Joensuu |
| 93 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 89.15 | 130.0 | 30.08.2025 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Viljami Hakkarainen / 03 | JoPuPo | 72.60 | 175.0 | 12.09.2020 | Joensuu |
| 83 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 82.40 | 202.5 | 12.04.2025 | Joensuu |
| 93 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 89.15 | 225.0 | 30.08.2025 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Elmeri Pennanen / 00 | JoPuPo | 73.60 | 445.0 | 22.09.2018 | Joensuu |
| 83 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 82.40 | 500.0 | 12.04.2025 | Joensuu |
| 93 | Juuse Eronen / 07 | JoPuPo | 89.15 | 545.0 | 30.08.2025 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026