Records for Jeppis Power 2000 M 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 65.95 | 135.0 | 09.01.2015 | Ylitornio |
| 74 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73.80 | 220.0 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 83 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 81.63 | 190.0 | 11.07.2017 | Pilsen |
| 93 | Juha Leppänen / 67 | JP 2000 | 92.21 | 152.5 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 105 | Hannu Peräsaari / 61 | JP 2000 | 102.15 | 215.0 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| 120 | Mika Ullakko / 72 | JP 2000 | 107.80 | 180.0 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Jari Leino / 68 | JP 2000 | 59.90 | 150.0 | 07.12.2013 | Vaasa |
| 74 | Jari Leino / 68 | JP 2000 | 69.90 | 140.0 | 01.09.2012 | Kokkola |
| 83 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 75.90 | 125.0 | 31.03.2012 | Pietarsaari |
| 93 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 92.10 | 140.0 | 16.04.2011 | Kokkola |
| 105 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 100.00 | 200.0 | 07.12.2013 | Vaasa |
| 120 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 107.67 | 155.0 | 15.08.2015 | Ylöjärvi |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 65.95 | 200.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
| 74 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73.80 | 242.5 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 83 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 81.63 | 212.5 | 11.07.2017 | Pilsen |
| 93 | Juha Leppänen / 67 | JP 2000 | 92.21 | 160.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 105 | Hannu Peräsaari / 61 | JP 2000 | 102.15 | 210.0 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| 120 | Robert Pernu / 63 | JP 2000 | 106.85 | 205.0 | 25.03.2011 | Kuusamo |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 65.95 | 432.5 | 09.01.2015 | Ylitornio |
| 74 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73.80 | 590.0 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 83 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 81.63 | 482.5 | 11.07.2017 | Pilsen |
| 93 | Juha Leppänen / 67 | JP 2000 | 92.21 | 437.5 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 105 | Hannu Peräsaari / 61 | JP 2000 | 102.15 | 550.0 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| 120 | Mika Ullakko / 72 | JP 2000 | 107.80 | 500.0 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| / | - |
Updated: 04.04.2026