Classic Records for Äänekosken Huima M 23
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Aki Pölkki / 91 | Huima | 82.85 | 210.0 | 15.11.2014 | Äänekoski |
| 93 | Verneri Ylimäki / 93 | Huima | 90.90 | 200.0 | 09.11.2013 | Äänekoski |
| 105 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 103.02 | 230.0 | 16.09.2023 | Lilleström |
| 120 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 106.76 | 262.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Aki Pölkki / 91 | Huima | 82.85 | 160.0 | 15.11.2014 | Äänekoski |
| 93 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 92.45 | 132.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 105 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 103.19 | 162.5 | 17.05.2025 | Kiuruvesi |
| 120 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 106.76 | 170.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Aki Pölkki / 91 | Huima | 82.85 | 270.0 | 15.11.2014 | Äänekoski |
| 93 | Verneri Ylimäki / 93 | Huima | 90.90 | 270.0 | 09.11.2013 | Äänekoski |
| 105 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 100.22 | 267.5 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 120 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 106.76 | 290.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Aki Pölkki / 91 | Huima | 82.85 | 640.0 | 15.11.2014 | Äänekoski |
| 93 | Verneri Ylimäki / 93 | Huima | 90.90 | 590.0 | 09.11.2013 | Äänekoski |
| 105 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 100.22 | 645.0 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 120 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 106.76 | 722.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - |
Updated: 04.04.2026