Classic Records for Honkajoen Seudun Urheilijat F 40
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 111.23 | 202.5 | 07.05.2016 | Kankaanpää |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 106.28 | 105.0 | 21.03.2015 | Pilsen |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 108.02 | 200.0 | 19.06.2016 | Killeen |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 122.98 | 491.0 | 13.03.2020 | Oulu |
Updated: 04.04.2026