Records for Honkajoen Seudun Urheilijat F 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 108.98 | 222.5 | 03.10.2016 | Tallinn |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 105.72 | 160.0 | 22.02.2014 | Tampere |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 105.49 | 202.5 | 28.02.2015 | Tampere |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 108.98 | 552.5 | 03.10.2016 | Tallinn |
Updated: 04.04.2026