Records for Elimäen Vauhti F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Riina Hartikainen / 02 | EV | 50.78 | 92.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 63 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 61.80 | 117.5 | 12.10.2025 | Tampere |
| 69 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 64.70 | 115.0 | 26.04.2025 | Kouvola |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Riina Hartikainen / 02 | EV | 51.31 | 100.0 | 21.12.2024 | Hämeenlinna |
| / | - | |||||
| 63 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 61.80 | 60.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| 69 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 64.70 | 55.0 | 26.04.2025 | Kouvola |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Riina Hartikainen / 02 | EV | 50.78 | 122.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 63 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 61.80 | 132.5 | 12.10.2025 | Tampere |
| 69 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 64.70 | 120.0 | 26.04.2025 | Kouvola |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Riina Hartikainen / 02 | EV | 50.78 | 280.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| 63 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 61.80 | 310.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| 69 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 64.70 | 290.0 | 26.04.2025 | Kouvola |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026