Classic Records for CF Kuopio Barbell Club F
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Emilia Vihantola / 85 | CFKBBC | 55.65 | 120.0 | 26.05.2018 | Kuopio |
| 63 | Katri Backman / 77 | CFKBBC | 62.50 | 135.0 | 26.05.2018 | Kuopio |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Annastiina Karvinen / 03 | CFKBBC | 80.23 | 135.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 84+ | Elina Hartikainen / 74 | CFKBBC | 84.55 | 100.0 | 05.10.2019 | Sotkamo |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Emilia Vihantola / 85 | CFKBBC | 55.65 | 72.5 | 26.05.2018 | Kuopio |
| 63 | Katri Backman / 77 | CFKBBC | 61.99 | 82.5 | 16.11.2018 | Pornainen |
| / | - | |||||
| 76 | Siiri Tapaninen / 04 | CFKBBC | 74.20 | 70.0 | 24.09.2021 | Tammela |
| 84 | Annastiina Karvinen / 03 | CFKBBC | 80.23 | 77.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 84+ | Elina Hartikainen / 74 | CFKBBC | 84.55 | 65.0 | 05.10.2019 | Sotkamo |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Emilia Vihantola / 85 | CFKBBC | 55.65 | 145.0 | 26.05.2018 | Kuopio |
| 63 | Katri Backman / 77 | CFKBBC | 61.99 | 160.5 | 16.11.2018 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Annastiina Karvinen / 03 | CFKBBC | 80.23 | 145.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 84+ | Elina Hartikainen / 74 | CFKBBC | 84.55 | 120.0 | 05.10.2019 | Sotkamo |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Emilia Vihantola / 85 | CFKBBC | 55.65 | 337.5 | 26.05.2018 | Kuopio |
| 63 | Katri Backman / 77 | CFKBBC | 61.99 | 378.0 | 16.11.2018 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 84 | Annastiina Karvinen / 03 | CFKBBC | 80.23 | 357.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 84+ | Elina Hartikainen / 74 | CFKBBC | 84.55 | 285.0 | 05.10.2019 | Sotkamo |
Updated: 04.04.2026