Records for Äänekosken Huima M 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 92.45 | 200.0 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 105 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 100.25 | 210.0 | 03.09.2022 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 92.45 | 132.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 105 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 100.25 | 130.0 | 03.09.2022 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 92.45 | 235.0 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 105 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 100.25 | 240.0 | 03.09.2022 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 92.45 | 567.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 105 | Thomas Salahub / 04 | Huima | 100.25 | 580.0 | 03.09.2022 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026