Classic Records for Muuramen Yritys M 50
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 58.80 | 123.0 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.25 | 217.5 | 01.06.2014 | Potchefstroom |
| 105 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 100.03 | 233.5 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 120 | Pertti Kinnunen / 71 | MY-Power | 119.03 | 262.5 | 14.11.2025 | Pori |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 58.80 | 97.5 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.23 | 150.0 | 16.08.2014 | Loppi |
| 105 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 101.15 | 162.5 | 13.08.2011 | Pori |
| 120 | Pertti Kinnunen / 71 | MY-Power | 119.27 | 175.0 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 58.80 | 167.5 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.25 | 270.0 | 01.06.2014 | Potchefstroom |
| 105 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 100.03 | 276.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 120 | Pertti Kinnunen / 71 | MY-Power | 119.27 | 267.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Pentti Rimpi / 67 | MY-Power | 58.80 | 388.0 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.25 | 632.5 | 01.06.2014 | Potchefstroom |
| 105 | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 100.03 | 664.5 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 120 | Pertti Kinnunen / 71 | MY-Power | 119.85 | 696.0 | 17.05.2025 | Kokkola |
| / | - |
Updated: 04.04.2026