Classic Records for Muuramen Yritys F
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Annastiina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 56.22 | 92.5 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 63 | Nina Mäkinen / 83 | MY-Power | 62.40 | 102.5 | 08.12.2017 | Pornainen |
| 69 | Nina Mäkinen / 83 | MY-Power | 67.35 | 115.0 | 03.09.2022 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| 84 | Sonja Aukee / 88 | MY-Power | 82.20 | 130.0 | 15.09.2018 | Kajaani |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Annastiina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 54.85 | 75.0 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 63 | Annastiina Hagfors / 85 | MY-Power | 62.08 | 82.5 | 21.09.2019 | Ylöjärvi |
| 69 | Annastiina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 66.80 | 95.0 | 03.09.2022 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| 84 | Sonja Aukee / 88 | MY-Power | 82.20 | 72.5 | 15.09.2018 | Kajaani |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Annastiina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 56.22 | 127.5 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 63 | Annastiina Hagfors / 85 | MY-Power | 62.08 | 140.0 | 21.09.2019 | Ylöjärvi |
| 69 | Annastiina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 66.80 | 140.0 | 03.09.2022 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| 84 | Sonja Aukee / 88 | MY-Power | 82.20 | 140.0 | 15.09.2018 | Kajaani |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Annastiina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 56.22 | 295.0 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 63 | Annastiina Hagfors / 85 | MY-Power | 62.08 | 322.5 | 21.09.2019 | Ylöjärvi |
| 69 | Annastiina Rajaniemi / 85 | MY-Power | 66.80 | 340.0 | 03.09.2022 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| 84 | Sonja Aukee / 88 | MY-Power | 82.20 | 342.5 | 15.09.2018 | Kajaani |
| / | - |
Updated: 04.04.2026