Records for Muuramen Yritys M 70
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Ari Lehtinen / 54 | MY-Power | 89.70 | 70.0 | 20.12.2025 | Hanko |
| 105 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 102.45 | 150.0 | 25.03.2011 | Kuusamo |
| 120 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 108.30 | 150.0 | 17.09.2011 | Muurame |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Ari Lehtinen / 54 | MY-Power | 89.85 | 112.5 | 23.01.2026 | Nousiainen |
| 105 | Raimo Niemi / 40 | MY-Power | 99.10 | 145.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 120 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 107.25 | 130.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Ari Lehtinen / 54 | MY-Power | 89.70 | 100.0 | 20.12.2025 | Hanko |
| 105 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 102.45 | 150.0 | 25.03.2011 | Kuusamo |
| 120 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 108.30 | 175.0 | 17.09.2011 | Muurame |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Ari Lehtinen / 54 | MY-Power | 89.70 | 275.0 | 20.12.2025 | Hanko |
| 105 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 102.45 | 410.0 | 25.03.2011 | Kuusamo |
| 120 | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 108.30 | 450.0 | 17.09.2011 | Muurame |
| / | - |
Updated: 04.04.2026