Classic Records for Lempäälän Voimailijat F
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Amanda Ojala / 94 | LeVo | 56.05 | 105.0 | 18.03.2022 | Hämeenlinna |
| 63 | Reetta Jaakkola / 96 | LeVo | 62.17 | 142.5 | 13.03.2020 | Oulu |
| 69 | Mari Mäkelä / 82 | LeVo | 67.80 | 150.0 | 05.04.2025 | Lempäälä |
| / | - | |||||
| 84 | Kati Jokinen / 80 | LeVo | 75.60 | 135.0 | 14.12.2019 | Forssa |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Amanda Ojala / 94 | LeVo | 56.05 | 65.0 | 18.03.2022 | Hämeenlinna |
| 63 | Reetta Jaakkola / 96 | LeVo | 62.17 | 65.0 | 13.03.2020 | Oulu |
| 69 | Mari Mäkelä / 82 | LeVo | 67.80 | 70.0 | 05.04.2025 | Lempäälä |
| / | - | |||||
| 84 | Kati Jokinen / 80 | LeVo | 75.60 | 80.0 | 14.12.2019 | Forssa |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Amanda Ojala / 94 | LeVo | 56.05 | 120.0 | 18.03.2022 | Hämeenlinna |
| 63 | Reetta Jaakkola / 96 | LeVo | 62.17 | 132.5 | 13.03.2020 | Oulu |
| 69 | Mari Mäkelä / 82 | LeVo | 67.80 | 155.0 | 05.04.2025 | Lempäälä |
| / | - | |||||
| 84 | Kati Jokinen / 80 | LeVo | 75.60 | 165.0 | 14.12.2019 | Forssa |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Amanda Ojala / 94 | LeVo | 56.05 | 290.0 | 18.03.2022 | Hämeenlinna |
| 63 | Reetta Jaakkola / 96 | LeVo | 62.17 | 340.0 | 13.03.2020 | Oulu |
| 69 | Mari Mäkelä / 82 | LeVo | 67.80 | 375.0 | 05.04.2025 | Lempäälä |
| / | - | |||||
| 84 | Kati Jokinen / 80 | LeVo | 75.60 | 380.0 | 14.12.2019 | Forssa |
| / | - |
Updated: 04.04.2026