Classic Records for Keljon Viesti M 40
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Jonne Ruokanen / 66 | KelVi | 82.70 | 155.0 | 12.01.2013 | Muurame |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120 | Veli Mäkivirta / 61 | KelVi | 112.85 | 162.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Jonne Ruokanen / 66 | KelVi | 82.70 | 130.0 | 12.01.2013 | Muurame |
| 93 | Marko Nykänen / 65 | KelVi | 91.41 | 150.0 | 01.12.2017 | Tammisaari |
| 105 | Ari Viikki / 65 | KelVi | 103.30 | 157.5 | 18.08.2012 | Äänekoski |
| 120 | Veli Mäkivirta / 61 | KelVi | 112.85 | 120.0 | 05.09.2015 | Laitila |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Jonne Ruokanen / 66 | KelVi | 82.70 | 195.0 | 12.01.2013 | Muurame |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120 | Veli Mäkivirta / 61 | KelVi | 112.85 | 202.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Jonne Ruokanen / 66 | KelVi | 82.70 | 480.0 | 12.01.2013 | Muurame |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 120 | Veli Mäkivirta / 61 | KelVi | 112.85 | 485.0 | 05.09.2015 | Laitila |
| / | - |
Updated: 04.04.2026