Records for Pajarin Puntti M 50
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.55 | 250.0 | 20.02.2026 | Tampere |
| 93 | Hannu Malinen / 55 | PaPu | 90.80 | 225.0 | 19.05.2012 | Kitee |
| 105 | Juha Seppälä / 61 | PaPu | 103.60 | 270.0 | 08.10.2011 | Sotkamo |
| 120 | Juha Seppälä / 61 | PaPu | 107.32 | 232.5 | 07.09.2019 | Oulu |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.55 | 170.0 | 20.02.2026 | Tampere |
| 93 | Hannu Malinen / 55 | PaPu | 91.30 | 200.0 | 10.12.2011 | Kitee |
| 105 | Juha Seppälä / 61 | PaPu | 103.60 | 182.5 | 08.10.2011 | Sotkamo |
| 120 | Timo Uuksulainen / 67 | PaPu | 118.00 | 182.5 | 24.02.2023 | Tammisaari |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.55 | 252.5 | 20.02.2026 | Tampere |
| 93 | Hannu Malinen / 55 | PaPu | 90.80 | 280.0 | 19.05.2012 | Kitee |
| 105 | Juha Seppälä / 61 | PaPu | 103.60 | 270.0 | 08.10.2011 | Sotkamo |
| 120 | Juha Seppälä / 61 | PaPu | 107.32 | 250.0 | 07.09.2019 | Oulu |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.55 | 672.5 | 20.02.2026 | Tampere |
| 93 | Hannu Malinen / 55 | PaPu | 90.80 | 665.0 | 19.05.2012 | Kitee |
| 105 | Juha Seppälä / 61 | PaPu | 103.60 | 722.5 | 08.10.2011 | Sotkamo |
| 120 | Juha Seppälä / 61 | PaPu | 107.32 | 607.5 | 07.09.2019 | Oulu |
| / | - |
Updated: 04.04.2026