Organization



Records for Lappi M 50



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Sampo Pulju / 60 NaVo 58.95 60.0 12.04.2025 Rovaniemi
/ -
74 Valo Lintula / 55 NaVo 72.10 217.5 25.02.2012 Kuusamo
83 Jari Kyntäjä / 71 AavKi 82.75 195.0 01.12.2023 Kankaanpää
93 Jari Kyntäjä / 71 AavKi 92.63 215.0 18.11.2022 Oulu
105 Heikki Sammalniemi / 73 NaVo 96.90 185.0 20.04.2024 Rovaniemi
120 Ilpo Kylmäluoma / 50 KemaKu 115.10 160.0 06.01.2019 Ylitornio
120+ Ilpo Kylmäluoma / 50 KemaKu 120.20 155.0 09.10.2021 Oulu

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Sampo Pulju / 60 NaVo 57.51 105.0 22.02.2019 Sotkamo
66 Tahvo Jauhojärvi / 61 NaVo 65.76 145.0 19.04.2016 Rodby
74 Tahvo Jauhojärvi / 61 NaVo 72.20 162.5 28.09.2013 Södertälje
83 Sami Oinas / 74 NaVo 81.70 145.0 18.05.2024 Ylitornio
93 Tahvo Jauhojärvi / 61 NaVo 86.00 202.5 05.02.2011 Pietarsaari
105 Markku Hamari / 67 KarKa 102.35 192.5 18.02.2017 Helsinki
120 Markku Sotisaari / 66 KarKa 117.40 210.0 11.11.2018 Ylitornio
120+ Kari Alakorpi / 59 KarKa 137.60 240.0 08.01.2011 Ylitornio

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Sampo Pulju / 60 NaVo 58.95 110.0 12.04.2025 Rovaniemi
/ -
74 Valo Lintula / 55 NaVo 72.10 250.0 25.02.2012 Kuusamo
83 Jari Kyntäjä / 71 AavKi 82.95 235.0 28.05.2023 Ylitornio
93 Jari Kyntäjä / 71 AavKi 92.63 240.0 18.11.2022 Oulu
105 Heikki Sammalniemi / 73 NaVo 96.90 225.0 20.04.2024 Rovaniemi
120 Ilpo Kylmäluoma / 50 KemaKu 118.30 182.5 27.11.2021 Kuopio
120+ Ilpo Kylmäluoma / 50 KemaKu 120.05 180.0 06.05.2018 Ylitornio

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Sampo Pulju / 60 NaVo 58.95 270.0 12.04.2025 Rovaniemi
/ -
74 Valo Lintula / 55 NaVo 72.10 602.5 25.02.2012 Kuusamo
83 Jari Kyntäjä / 71 AavKi 82.95 555.0 28.05.2023 Ylitornio
93 Jari Kyntäjä / 71 AavKi 92.63 595.0 18.11.2022 Oulu
105 Heikki Sammalniemi / 73 NaVo 96.90 510.0 20.04.2024 Rovaniemi
120 Ilpo Kylmäluoma / 50 KemaKu 112.70 410.0 07.01.2018 Ylitornio
120+ Ilpo Kylmäluoma / 50 KemaKu 120.05 412.5 06.05.2018 Ylitornio

Updated: 04.04.2026