Records for Lappi F 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Nea Rimpisalo / 04 | AavKi | 56.45 | 65.0 | 17.10.2020 | Ylitornio |
| / | - | |||||
| 69 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 67.89 | 140.0 | 07.05.2024 | Hamm |
| 76 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 74.57 | 162.5 | 04.01.2025 | Hämeenlinna |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Nea Rimpisalo / 04 | AavKi | 56.45 | 35.0 | 17.10.2020 | Ylitornio |
| / | - | |||||
| 69 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 67.93 | 72.5 | 06.01.2024 | Sotkamo |
| 76 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 74.57 | 93.5 | 04.01.2025 | Hämeenlinna |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Nea Rimpisalo / 04 | AavKi | 56.45 | 90.0 | 17.10.2020 | Ylitornio |
| / | - | |||||
| 69 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 67.89 | 135.0 | 07.05.2024 | Hamm |
| 76 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 74.57 | 150.0 | 04.01.2025 | Hämeenlinna |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Nea Rimpisalo / 04 | AavKi | 56.45 | 190.0 | 17.10.2020 | Ylitornio |
| / | - | |||||
| 69 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 67.89 | 340.0 | 07.05.2024 | Hamm |
| 76 | Nelli Korpi / 07 | KemaKu | 74.57 | 406.0 | 04.01.2025 | Hämeenlinna |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026