Organization



Classic Records for Joensuun Punttipojat M 23



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
66 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 64.10 125.0 20.05.2017 Joensuu
74 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 73.60 160.0 22.09.2018 Joensuu
83 Tomi Kuivalainen / 92 JoPuPo 81.10 200.0 24.05.2014 Joensuu
93 Tuomas Kosonen / 96 JoPuPo 91.68 235.0 14.12.2019 Joensuu
105 Juuso Rautiainen / 91 JoPuPo 99.65 212.5 14.09.2014 Joensuu
120 Waltteri Eerola / 02 JoPuPo 110.20 215.0 27.04.2024 Joensuu
/ -

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
66 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 64.15 105.0 08.07.2017 Sotkamo
74 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 71.60 140.0 13.07.2019 Sotkamo
83 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 77.77 152.5 25.02.2022 Oulu
93 Veikka Pussinen / 02 JoPuPo 91.99 175.0 12.07.2025 Sotkamo
105 Juuso Rautiainen / 91 JoPuPo 97.60 135.0 15.09.2013 Joensuu
120 Waltteri Eerola / 02 JoPuPo 111.75 150.0 17.01.2025 Littoinen
/ -

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
66 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 64.10 130.0 20.05.2017 Joensuu
74 Viljami Hakkarainen / 03 JoPuPo 72.60 175.0 12.09.2020 Joensuu
83 Tomi Kuivalainen / 92 JoPuPo 81.10 260.0 24.05.2014 Joensuu
93 Tuomas Kosonen / 96 JoPuPo 91.68 240.0 14.12.2019 Joensuu
105 Juuso Rautiainen / 91 JoPuPo 99.65 230.0 14.09.2014 Joensuu
120 Waltteri Eerola / 02 JoPuPo 110.20 220.0 27.04.2024 Joensuu
/ -

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
/ -
66 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 64.10 357.5 20.05.2017 Joensuu
74 Elmeri Pennanen / 00 JoPuPo 73.60 445.0 22.09.2018 Joensuu
83 Aleksi Saaristo / 95 JoPuPo 81.60 532.5 15.12.2018 Joensuu
93 Veikka Pussinen / 02 JoPuPo 92.16 635.0 12.10.2025 Tampere
105 Juuso Rautiainen / 91 JoPuPo 99.65 575.0 14.09.2014 Joensuu
120 Waltteri Eerola / 02 JoPuPo 110.20 575.0 27.04.2024 Joensuu
/ -

Updated: 04.04.2026