Organization



Classic Records for Pohjois-Karjala M 40



Squat (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Keijo Kuisma / 52 OutVe 64.91 135.0 16.11.2018 Pornainen
74 Arto Kuosmanen / 65 JoPuPo 72.60 180.0 18.11.2022 Oulu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 247.5 13.03.2020 Oulu
93 Timo Ihanus / 83 IdVo 88.64 245.0 29.06.2024 Joensuu
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 101.45 260.0 28.03.2014 Äänekoski
120 Jarmo Putkonen / 65 KesU 108.58 235.0 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Jari Saario / 85 OutVe 151.25 340.0 10.02.2025 Albi

Benchpress (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Keijo Kuisma / 52 OutVe 65.10 82.5 21.09.2019 Joensuu
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.30 125.0 18.05.2013 Joensuu
83 Timo Ihanus / 83 IdVo 82.57 177.5 19.01.2024 Pornainen
93 Timo Ihanus / 83 IdVo 88.64 185.0 29.06.2024 Joensuu
105 Harri Tirronen / 53 JoPuPo 104.45 175.0 05.11.2016 Outokumpu
120 Timo Uuksulainen / 67 PaPu 118.00 182.5 24.02.2023 Tammisaari
120+ Kimmo Pöntinen / 80 PaPu 137.35 200.0 24.02.2023 Tammisaari

Deadlift (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Keijo Kuisma / 52 OutVe 65.10 185.0 21.09.2019 Joensuu
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.30 225.0 18.05.2013 Joensuu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 290.0 13.03.2020 Oulu
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 280.0 19.05.2012 Kitee
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 102.40 280.0 15.09.2013 Joensuu
120 Jarmo Putkonen / 65 KesU 108.58 280.0 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Jari Saario / 85 OutVe 148.80 355.0 03.05.2025 Varpaisjärvi

Total (RAW)


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Keijo Kuisma / 52 OutVe 65.10 400.0 21.09.2019 Joensuu
74 Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.30 515.0 18.05.2013 Joensuu
83 Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.72 685.0 13.03.2020 Oulu
93 Timo Ihanus / 83 IdVo 88.64 690.0 29.06.2024 Joensuu
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 101.45 702.5 28.03.2014 Äänekoski
120 Jarmo Putkonen / 65 KesU 108.58 665.0 13.01.2017 Kankaanpää
120+ Jari Saario / 85 OutVe 151.25 880.0 10.02.2025 Albi

Updated: 04.04.2026