Organization



Records for Pohjois-Karjala M 50



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Tapani Pulkkinen / 40 KesU 65.55 142.5 25.02.2012 Kuusamo
74 Keijo Kuisma / 52 OutVe 73.55 190.0 06.01.2011 Joensuu
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.55 250.0 20.02.2026 Tampere
93 Arto Tuovinen / 60 JoPuPo 92.55 235.0 20.05.2012 Joensuu
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 270.0 08.10.2011 Sotkamo
120 Jarmo Putkonen / 65 KesU 108.58 235.0 13.01.2017 Kankaanpää
/ -

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Keijo Kuisma / 52 OutVe 65.10 82.5 21.09.2019 Joensuu
74 Keijo Kuisma / 52 OutVe 73.55 127.5 06.01.2011 Joensuu
83 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 82.96 218.0 08.02.2020 Ylöjärvi
93 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 92.32 260.5 11.12.2021 Tampere
105 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 94.94 240.0 16.07.2022 Sotkamo
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 116.60 260.0 08.12.2018 Siilinjärvi
/ -

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Keijo Kuisma / 52 OutVe 65.10 185.0 21.09.2019 Joensuu
74 Keijo Kuisma / 52 OutVe 71.50 212.5 19.05.2012 Kuopio
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.55 252.5 20.02.2026 Tampere
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 280.0 19.05.2012 Kitee
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 270.0 08.10.2011 Sotkamo
120 Jarmo Putkonen / 65 KesU 108.58 280.0 13.01.2017 Kankaanpää
/ -

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Keijo Kuisma / 52 OutVe 65.10 400.0 21.09.2019 Joensuu
74 Keijo Kuisma / 52 OutVe 73.55 527.5 06.01.2011 Joensuu
83 Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.55 672.5 20.02.2026 Tampere
93 Hannu Malinen / 55 PaPu 90.80 665.0 19.05.2012 Kitee
105 Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 722.5 08.10.2011 Sotkamo
120 Jarmo Putkonen / 65 KesU 108.58 665.0 13.01.2017 Kankaanpää
/ -

Updated: 04.04.2026